Lãi Suất Gửi Tiền Tiết Kiệm Online Mới Nhất 10/2023

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng phù hợp thì lãi suất chính là yếu tố tiên quyết. Do đó, bài viết hôm nay sẽ gửi đến bạn bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm online mới nhất của các ngân hàng hiện nay.

Gửi tiết kiệm Online là như thế nào?

Gửi tiết kiệm online (trực tuyến) là hình thức mà khách hàng sẽ thực hiện gửi tiền tiết kiệm ngân hàng thông qua ứng dụng Banking của ngân hàng mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch. 

Gửi tiết kiệm Online là như thế nào?
Gửi tiết kiệm Online là như thế nào?

So sánh lãi suất gửi tiền tiết kiệm online với lãi suất gửi tiết kiệm trực tiếp

Thông thường nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thì mức lãi suất gửi tiền tiết kiệm online thường cao hơn so với tiết kiệm trực tiếp tại quầy từ 0,07% đến 1% tùy sản phẩm.

So sánh lãi suất gửi tiết kiệm Online với trực tiếp.
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm Online với trực tiếp.

Những ngân hàng có hình thức gửi tiết kiệm Online cùng lãi suất ưu đãi

Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mức lãi suất gửi tiết kiệm Online trên thị trường hiện nay thì bạn hãy tham khảo bảng lãi suất mới nhất ngày 1/10/2023 được bài viết tổng hợp của các ngân hàng lớn trên thị trường dưới đây: 

Ngân hàng MB bank

https://www.mbbank.com.vn/Fee 

Kỳ hạn Lãi trả sau (%/năm) Lãi trả trước (%/năm)
Lãi trả hàng tháng (%/năm)
KKH 0.10%
01 tuần 0.50%
02 tuần 0.50%
03 tuần 0.50%
01 tháng 4.55% 4.53%
02 tháng 4.55% 4.51%
03 tháng 4.55% 4.49% 4.53%
04 tháng 4.55% 4.48% 4.52%
05 tháng 4.55% 4.46% 4.51%
06 tháng 6.30% 6.10% 6.21%
07 tháng 6.30% 6.07% 6.20%
08 tháng 6.30% 6.04% 6.18%
09 tháng 6.40% 6.10% 6.26%
10 tháng 6.40% 6.07% 6.25%
11 tháng 6.40% 6.04% 6.23%
12 tháng 6.70% 6.27% 6.50%
13 tháng 6.70% 6.24% 6.48%
15 tháng 6.80% 6.26% 6.54%
18 tháng 6.90% 6.25% 6.58%
24 tháng 7.00% 6.14% 6.56%
36 tháng 7.00% 5.78% 6.37%
48 tháng 7.00% 5.46% 6.18%
60 tháng 7.00% 5.18% 6.01%

Ngân hàng Techcombank

Lãi suất Techcombank tháng 10/2023

Tiền gửi phát lộc Online Tiền gửi Online
KH ưu tiên KH Thường KH ưu tiên KH Thường
0.10 0.10 0.10 0.10
0.50 0.50 0.50 0.50
4.55 4.45 4.35 4.35
4.55 4.45 4.35 4.35
4.55 4.45 4.35 4.35
4.55 4.45 4.35 4.35
4.55 4.45 4.35 4.35
6.95 6.9 7.4 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75
6.95 6.9 6.75 6.75

Ngân hàng Sacombank

https://www.sacombank.com.vn/canhan/Documents/LaiSuat/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf 

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng
1 tháng 4.75 4.75
2 tháng 4.75 4.74
3 tháng 4.75 4.73
4 tháng 4.75 4.72
5 tháng 4.75 4.71
6 tháng 6.6 6.55 6.51
7 tháng 6.7 6.59
8 tháng 6.80 6.67
9 tháng 6.90 6.78 6.75
10 tháng 7.00 6.82
11 tháng 7.00 6.80
12 tháng 7.20 7.01 6.97
13 tháng 7.20 6.95
15 tháng 7.30 7.05 7.01
18 tháng 7.35 7.03 6.99
24 tháng 7.40 6.96 6.92
36 tháng 7.45 6.78 6.74

Ngân hàng BIDV

https://www.bidv.com.vn/vn/tra-cuu-lai-suat 

Kỳ hạn VND
Không kỳ hạn 0.1%
1 Tháng 3.7%
2 Tháng 3.7%
3 Tháng 4.4%
5 Tháng 4.4%
6 Tháng 5.3%
9 Tháng 5.3%
12 Tháng 6.4%
13 Tháng 6.4%
15 Tháng 6.4%
18 Tháng 6.4%
24 Tháng 6.4%
36 Tháng 6.4%

Ngân hàng Vietinbank

Khi gửi tiết kiệm Online có kỳ hạn 3 tháng trở lên thì  lãi suất sẽ được cộng với biên độ lãi 0,15%/năm so với lãi suất huy động tiền gửi VND thông thường tại quầy cụ thể: 

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat 

Kỳ hạn Trần lãi suất huy động (%/năm)
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)
VND USD EUR VND USD EUR
 Không kỳ hạn 0,1 0 0 0,2 0 0
 Dưới 1 tháng 0,2 0  – 0,2 0  –
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 4,9 0 0,1 4,6 0 0,1
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4,9 0 0,1 4,6 0 0,1
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 5,4 0 0,1 5,1 0 0,1
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 5,4 0 0,1 5,1 0 0,1
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 5,4 0 0,1 5,1 0 0,1
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 5,8 0 0,1 5,5 0 0,1
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 5,8 0 0,1 5,5 0 0,1
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 5,8 0 0,1 5,5 0 0,1
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 5,8 0 0,1 5,5 0 0,1
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 5,8 0 0,1 5,5 0 0,1
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 5,8 0 0,1 5,5 0 0,1
12 tháng 7,2 0 0,2 6,0 0 0,2
 Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 7,2 0 0,2 6,0 0 0,2
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 7,2 0 0,2 6,0 0 0,2
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 7,2 0 0,2 6,0 0 0,2
36 tháng 7,2 0 0,2 6,0 0 0,2
Trên 36 tháng 7,2 0 0,2 6,0 0 0,2
Lãi suất gửi tiết kiệm qua hình thức online.
Lãi suất gửi tiết kiệm qua hình thức online.

Ngân hàng MSB

Đơn vị tính Hợp đồng tiền gửi Định kỳ sinh lời Rút gốc từng phần Lãi suất cao nhất Ong vàng (*)
Rút trước hạn 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
01 tháng 4.0 4.75 4.75
02 tháng 4.0 4.5 4.75 4.75
03 tháng 4.0 4.5 4.75 4.75 3.25
04 tháng 4.0 4.5 4.75 4.75 3.25
05 tháng 4.0 4.5 4.75 4.75 3.25
06 tháng 5.85 6.1 7.1 7.1 4.8
07 tháng 5.85 6.1 7.1 7.1 4.8
08 tháng 5.85 6.1 7.1 7.1 4.8
09 tháng 5.85 6.1 7.1 7.1 4.8
10 tháng 5.85 6.1 7.1 7.1 5.15
11 tháng 5.85 6.1 7.1 7.1 5.15
12 tháng 6.0 6.3 7.2 7.2 5.3
13 tháng 6.2 6.5 7.2 7.2 5.3
15 tháng 6.2 6.5 7.4 7.2 5.4
18 tháng 6.2 6.5 7.2 7.2 5.4
24 tháng 6.2 6.5 7.2 7.2 5.4
36 tháng 6.2 6.5 7.2 7.2 5.4
04 – 15 năm

Ngân hàng VP Bank

Lãi suất VPBank

Kỳ hạn < 1 tỷ 1 tỷ – < 3 tỷ 3 tỷ – < 10 tỷ 10 tỷ – < 50 tỷ ≥ 50 tỷ
1 – 3 Tuần 0,50% 0,50% 4.65 4.75 4.75
1 Tháng 4.45 4.55 4.65 4.75 4.75
2 Tháng 4.45 4.55 4.65 4.75 4.75
3 Tháng 4.45 4.55 4.65 4.75 4.75
4 Tháng 4.45 4.55 4.65 4.75 4.75
5 Tháng 4.45 4.55 4.65 4.75 4.75
6 Tháng 6.70 6.80 6.90 4.75 7.10
7 Tháng 6.70 6.80 6.90 7 7.10
8 Tháng 6.70 6.80 6.90 7 7.10
9 Tháng 6.70 6.80 6.90 7 7.10
10 Tháng 6.70 6.80 6.90 7 7.10
11 Tháng 6.70 6.80 6.90 7 7.10
12 Tháng 6.70 6.80 6.90 7 7.10
13 Tháng 6.70 6.80 6.90 7 7.10
15 Tháng 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50
18 Tháng 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50
24 Tháng 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50
36 Tháng 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50

Ngân hàng SCB

https://www.scb.com.vn/vie/tien-gui-khcn/tien-gui-tiet-kiem-online 

KỲ HẠN
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE
LĨNH LÃI TRƯỚC LĨNH LÃI HÀNG THÁNG LĨNH LÃI CUỐI KỲ
31, 39, 45 ngày
4,58 4,75
1 tháng 4,58 4,75
2 tháng 4,60 4,67 4,75
3 tháng 4,61 4,68 4,75
4 tháng 4,62 4,69 4,75
5 tháng 4,63 4,70 4,75
6 tháng 6,62 6,75 6,85
7 tháng 6,58 6,73 6,85
8 tháng 6,55 6,71 6,85
9 tháng 6,51 6,69 6,85
10 tháng 6,48 6,68 6,85
11 tháng 6,44 6,66 6,85
12 tháng 6,49 6,73 6,95
13 tháng 6,46 6,71 6,95
15 tháng 6,30 6,59 6,85
18 tháng 6,21 6,53 6,85
24 tháng 6,02 6,43 6,85
36 tháng 5,68 6,24 6,85

Ngân hàng VIB

https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem 

Kỳ hạn nổi bật 2 triệu đến dưới 300 triệu 300 triệu đến dưới 3 tỷ 3 tỷ trở lên
1 tháng 6.00% 6.00% 6.00%
6 tháng 8.10% 8.10% 8.10%
Kỳ hạn khác
< 1 tháng 1.00% 1.00% 1.00%
2 tháng 6.00% 6.00% 6.00%
3, 4, 5 tháng 6.00% 6.00% 6.00%
7 tháng 8.10% 8.10% 8.10%
8 tháng 8.10% 8.10% 8.10%
9 tháng 8.10% 8.10% 8.10%
10 tháng 8.10% 8.10% 8.10%
11 tháng 8.10% 8.10% 8.10%
15 tháng 8.20% 8.20% 8.20%
18 tháng 8.20% 8.20% 8.20%
24 tháng 8.20% 8.20% 8.20%
36 tháng 8.20% 8.20% 8.20%

Ngân hàng ACB

LÃI SUẤT TIỀN GỬI VÀ LÃI SUẤT CƠ SỞ

Tiền gửi online kỳ hạn tùy chọn
1T – <2T
2T – <3T
3T – <6T
6T – <12T
12T
Renew
Mức gửi/ TK (triệu VND)
< 100 4,55 4,65 4,75 6,50 6,60
0,05
100 – < 1.000 4,65
4,75
6,60 6,70
1.000 – < 5.000
4,75
6,80
>= 5.000 6,90
Tiền gửi online
1 – 3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 & 9 tháng
12 tháng
Mức gửi/ TK (triệu VND)
< 100
0,50
4,55 4,65 4,75 6,50 6,60
100 – < 1.000 4,65
4,75
6,60 6,70
1.000 – < 5.000
4,75
6,80
>= 5.000 6,90
Những ngân hàng có hình thức gửi tiết kiệm Online cùng lãi suất ưu đãi.
Những ngân hàng có hình thức gửi tiết kiệm Online cùng lãi suất ưu đãi.

Kinh nghiệm gửi tiết kiệm Online với lãi suất cao

Để gửi tiết kiệm online với lãi suất cao thì bạn cần:

  • Cần chọn ngân hàng uy tín trên thị trường để sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm online.
  • Lựa chọn sản phẩm với lãi suất, kỳ hạn cũng như hình thức thanh toán phù hợp với bản thân.
  • Khi gửi tiết kiệm online cần cẩn thận trên các thiết bị cũng như cần hạn chế sử dụng nguồn internet công cộng để đảm bảo thông tin không bị đánh cắp nhằm mục đích trục lợi.
Kinh nghiệm gửi tiết kiệm Online với lãi suất cao.
Kinh nghiệm gửi tiết kiệm Online với lãi suất cao.

Hy vọng với các thông tin về lãi suất gửi tiền tiết kiệm online ở trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu và chọn lựa được sản phẩm thích hợp cho mình.